DOM P. DOM.S MAR MER GIO VEN VOTO

MEDIO

PUNTI SUPER

BONUS

TOTALE
THE TREE OF LIFE 5 5 5 5 5 5 5 30 24 54
UNA SEPARAZIONE 5 5 5 5 5 5 5 30 21 51
LASCIAMI ENTRARE 5 5 5 5 5 5 5 30 15 45
IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA 5 5 5 5 5 5 5 30 10 40
TOMBOY 5 5 5 5 5 5 5 30 7 37
AMERICAN LIFE 5 5 5 5 5 5 5 30 0 30
LA BATTAGLIA DI ALGERI 5 5 5 5 5 5 5 30 non ass. 30
ACCADDE UNA NOTTE 5 5 5 5 5 5 5 30 non ass. 30
THE SOCIAL NETWORK 5 3 5 5 5 5 4,67 28   28
IL DISCORSO DEL RE 5 5 5 5 5 3 4,67 28   28
HABEMUS PAPAM 5 3 5 5 5 5 4,67 28   28
INCEPTION 5 3 5 5 5 5 4,67 28   28
LE DONNE DEL SESTO PIANO 5 5 5 5 3 5 4,67 28   28
THIS MUST BE THE PLACE 3 5 5 5 5 5 4,67 28   28
CARNAGE 5 3 5 5 5 5 4,67 28   28
THE ARTIST 5 5 5 5 3 5 4,67 28   28
IL RESPONS. DELLE RISORSE... 3 3 5 5 5 5 4,33 26   26
LO ZIO BOONMEE CHE RICORDA... 5 5 1 5 5 5 4,33 26   26
ANOTHER YEAR 3 3 5 5 5 5 4,33 26   26
IL CIGNO  NERO 5 5 3 3 5 3 4,00 24   24
LADRI DI CADAVERI 5 3 5 3 5 3 4,00 24   24
LA FINE E' IL MIO INIZIO 5 3 3 3 5 5 4,00 24   24
NOI CREDEVAMO 3 5 3 5 3 5 4,00 24   24
IL GIOIELLINO 5 3 3 5 5 3 4,00 24   24
HEREAFTER 3 3 5 5 3 3 3,67 22   22
LA VERSIONE DI BARNEY 3 3 3 5 3 5 3,67 22   22
THE NEXT THREE DAYS 5 3 5 3 5 1 3,67 22   22
INCONTRERAI L'UOMO DEI.... 3 3 5 5 3 1 3,33 20   20
BORIS - IL FILM 3 3 1 1 5 5 3,00 18   18
VALLANZASCA-GLI ANGELI... 3 3 3 5 1 3 3,00 18   18
WALL STREET - IL DENARO NON.... 3 3 3 3 1 1 2,33 14   14
                     
VOTI ASSEGNABILI 155 155 155 155 155 155        
VOTI ASSEGNATI 135 123 133 141 135 126        
VOTO MEDIO 4,35 3,97 4,29 4,55 4,35 4,06        

 

ASSEGNAZIONE  SUPER  BONUS

 

 

GM

RB

AS

CC

FDG

MM

FR

GB

MCC

TOT.

THE TREE OF LIFE

5

1

 

5

5

3

 

5

 

24

UNA SEPARAZIONE

3

5

5

     

5

3

 

21

LASCIAMI ENTRARE

   

3

 

3

5

3

1

 

15

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA

     

3

1

1

 

 

5

10

TOMBOY

1

3

1

1

   

1

 

 

7

AMERICAN LIFE

             

 

 

0